

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-11
訪  問(wèn)  量:2518
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
|              ?              |                          一個(gè)星期不必更換電池。              |         
|              (配套測(cè)定可燃性氣體和其它氣體時(shí))              |         |
|              ?              |                          一年不必更換電池。              |         
|              (配套測(cè)定非可燃性氣體時(shí))應(yīng)用大幅度省電設(shè)計(jì),可長(zhǎng)時(shí)間使用。              |         |
|              ?              |                          超小型、超輕量,zui易使用。              |         
|              袖珍尺寸,重量?jī)H為235克。首先給人的感覺(jué)是易于作用。              |         |
|              ?              |                          數(shù)字顯示完善              |         
|              氣體濃度、氣體種類(lèi)、、電池剩余量、峰值、警告顯示清晰明了。              |         |
|              ?              |                          單觸式輕松操作              |         
|              只利用一個(gè)按鈕便可進(jìn)行所有操作。每5秒鐘交替顯示兩種氣體濃度并顯示各氣體的峰值。              |         |
|              ?              |                          兩級(jí)警報(bào)功能              |         
|              分兩級(jí)告知煤氣濃度的危險(xiǎn)水平。              |         |
|              ?              |                          峰值功能              |         
|              可掌握正在測(cè)定中的氣體zui高濃度。也可扔入坑內(nèi),豎井內(nèi)測(cè)定氣體。              |         |
|              ?              |                          自動(dòng)歸零功能              |         
|              測(cè)定可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳時(shí),為自動(dòng)歸零方式,無(wú)需煩瑣調(diào)整。(測(cè)定氧氣時(shí)為手動(dòng)調(diào)整。)              |         |
|              ?              |                          遮擋電波,消除障礙,確保測(cè)定。              |         
|              設(shè)有密封層,遮擋外來(lái)電波。              |         
|              型 號(hào)               |                          XA-900系列               |         |||
|              檢測(cè)氣體              |                          可燃性氣體(甲烷、異丁烷)              |             氧氣(依據(jù)JIS-T8201) | 硫化氫 | 一氧化碳 | 
|              檢測(cè)原理               |             接觸燃燒式 | 隔膜Galvanic電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | 
| 檢測(cè)范圍 | 0- LEL (1數(shù)位1%LEL)  |             0-25.1%LEL (1數(shù)位0.1%LEL)  |             0-30.0ppm (1數(shù)位0.5ppm)  |             0-300ppm (1數(shù)位5ppm)  |         
|              指示精度               |             F.S. ±10%以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | F.S. ±0.5%以內(nèi) | F.S. ±10%以內(nèi)(0 ~150ppm) | 
|              報(bào)警設(shè)定值              |                          *段10%LEL              第二段25%LEL  |                          下限報(bào)警18.0vol%             上限報(bào)警25.0vol%  |                          *段10 .0ppm             第二段20 .0ppm  |                          *段50ppm             第二段150ppm  |         
|              報(bào)警精度              |             設(shè)定值的±25%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±30%以內(nèi) | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | 
|              響應(yīng)速度               |             90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | 90%響應(yīng)20秒以內(nèi) | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) | |
|              濃度顯示方式               |                          液晶數(shù)字三位數(shù)(測(cè)定兩種氣體時(shí),每5秒鐘交替顯示氣體濃度)               |         |||
|              報(bào)警方式               |                          *段 蜂鳴器間歇聲及LCD的LA部分閃爍              第二段 蜂鳴器連續(xù)聲及LCD的LA部分點(diǎn)亮               |         |||
|              電 源               |                          5 號(hào)堿性干電池3只               |         |||
|              電池壽命               |                          包括可燃性氣體時(shí) 約48小時(shí)              其它約2000小時(shí)              剩余量顯示 LCD的電池部分顯示4段水平              壽命顯示 蜂鳴器間歇聲及LCD的電池部分閃爍               |         |||
|              附帶功能               |                          氣體濃度峰值功能、自動(dòng)歸零功能(氧氣除外)              外部輸出功能(紅外線通訊方式)、耳塞機(jī)端子)               |         |||
|              防爆等級(jí)              |                          本質(zhì)安全防爆型 EE×ⅡC T4(BASEEFA)勞動(dòng)省防爆檢定申請(qǐng)中(部分準(zhǔn)備中)               |         |||
|              使用溫度范圍               |                          0 ~40°C               |         |||
|              尺 寸               |                          W56×H121×D32mm(突起部分除外)               |         |||
|              重               |                          約165g(電池除外)   | |||
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃