

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-10
訪  問  量:2962
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
測量參數(shù)  | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr  | 
測量范圍  | Ra: 0.025-12.5μm  | 
顯示范圍  | Ra、Rq:0.005-16μm, Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm, RS、RSm:1mm, Rmr:0- (%Rt), Rsk:0-  | 
量程范圍  | ±20μm、±40μm、±80μm  | 
zui高顯示分辨率  | 0.001μm  | 
濾波方式  | RC、PC-RC、GAUSS、D-P  | 
取樣長度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動  | 
評定長度  | 1L-5L(可選),L為取樣長度  | 
測量行程長度  | 3L-7L(可選)  | 
zui大驅(qū)動行程長度  | 17.5mm/0.71inch  | 
zui小驅(qū)動行程長度  | 1.3mm/0.052inch  | 
示值誤差  | ≤±10%  | 
示值變動性  | ≤6%  | 
針尖角度  | 90°  | 
顯示方式  | 128×64點陣液晶(帶背光)  | 
工作環(huán)境  | 溫度:0ºC- 40ºC,相對濕度:<90%  | 
重量  | 440g  | 
外型尺寸  | 140×52×48mm  | 
TR200 主機  | x1  | 
標準傳感器  | x1  | 
電源適配器  | x1  | 
多刻線樣板  | x1  | 
傳感器護套  | x1  | 
支架  | x1  | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃