

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-09
訪  問(wèn)  量:2648
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
高低溫濕熱試驗(yàn)箱
  | 
型號(hào)(CM)  | GDS-100  | GDS-225  | GDS-500  | GDS-800  | GDS-010  | |
工作室尺寸  | 45*45*50  | 50*60*75  | 70*80*90  | 80*100*100  | 100*100*100  | |
外形尺寸  | 120*100*165  | 130*115*190  | 145*140*210  | 155*160*225  | 185*160*225  | |
功率(-40℃)  | 5.5(KW)  | 6.0(KW)  | 9.0(KW)  | 11.5(KW)  | 12.5(KW)  | |
性 能 指 標(biāo)  | 溫度范圍  | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  | ||||
濕度范圍  | 30~98%R.H  | |||||
波動(dòng)/均勻度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||
濕度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||
升溫速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||
降溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||
控 制 系 統(tǒng)  | 控制器  | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器  | ||||
精度范圍  | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H  | |||||
傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | |||||
加熱系統(tǒng)  | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||||
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | |||||
除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式  | |||||
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗  | |||||
制冷系統(tǒng)  | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式  | |||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪  | |||||
使 用 材 料  | 外箱材質(zhì)  |  碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  | ||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼 鏡面光板  | |||||
保溫材質(zhì)  | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿  | |||||
門(mén)框隔熱  | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè)  | |||||
安全保護(hù)  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)  | |||||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制  | |||||
使用環(huán)境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||
注:1、“LP/GDS”為高低溫濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 3、可根據(jù)用戶的具體要求  | ||||||
                  返回列表
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃