風速儀/葉輪式風速表MODEL AVM-301/303
高靈敏度/高風速測量
52mm分離式風扇 
人體工學設(shè)計
靈敏
分離式風扇,可邊測邊讀
卷線可拉2公尺長,并附固定螺絲 
低消耗電流(6mA) 
電池電力不足警示
符合人體工學,使用方便簡單
大型液晶顯示器,容易讀取
zui大/zui小/讀值鎖定 
(AVM-303)
(AVM-303)
AVM-301/303風速儀葉輪式風速表規(guī)格:
風速范圍:
單位   | 范圍   | 解析度   | zui小風速   | 度   | 
m/s公尺/秒   | 0.0 - 45.0  | 0.1  | 0.3  | ±3%±0.1  | 
ft/min呎/分   | 0 - 8800  | 10  | 60  | ±3%±10  | 
knots節(jié)   | 0.0 - 88.0  | 0.1  | 0.6  | ±3%±0.1  | 
Km/hr公里/小時   | 0.0 - 140.0  | 0.1  | 1.0  | ±3%±0.1  | 
mph哩/小時   | 0.0 - 100.0  | 0.1  | 0.7  | ±3%±0.1  | 
單位轉(zhuǎn)換表:
單位轉(zhuǎn)換表   | m/s  | ft/min  | knots  | Km/hr  | mph  | 
1 m/s  | 1  | 196.87  | 1.944  | 3.60  | 2.24  | 
1 ft/min  | 0.00508  | 1  | 0.00987  | 0.01829  | 0.01138  | 
1 knot  | 0.5144  | 101.27  | 1  | 1.8519  | 1.1523  | 
1 Km/hr  | 0.2778  | 54.69  | 0.54  | 1  | 0.6222  | 
1 mph  | 0.4464  | 87.89  | 0.8679  | 1.6071  | 1  | 
一般規(guī)格:
軸承:  | 人造寶石軸承  | 
溫度感測儀:  | K-型熱電偶  | 
固定螺絲:  | 1/4" x 20  | 
操作溫度:  | |
表  | 0℃~50℃(32℉~122℉)  | 
風扇  | 0℃~60℃(32℉~140℉)  | 
操作濕度:  | 小于80%RH  | 
操作壓力:  | 500mB~2Bar  | 
儲存溫度:  | -40℃~60℃(-40℉~140℉)  | 
消耗電流:  | 約6mA  | 
電池種類:  | 9V方型  | 
電池壽命:  | 50小時(300mA-hrs電池)  | 
風速平均量測時間:  | |
公尺/秒  | 0.6sec.(大約)  | 
呎/分  | 1.2sec.(大約)  | 
節(jié)  | 1.2sec.(大約)  | 
公分/小時  | 2.2sec.(大約)  | 
尺寸:  | |
表:  | 130 x 80 x 43 mm  | 
風扇:  | 66x132. 5 x29.2mm  | 
重量:  | 310g(含電池)  | 
配件:  | 攜行盒x1,使用說明書x1,AA 1.5V電池x2  | 
可選現(xiàn)場熱敏打印機


您的位置:
 

立即咨詢
聯(lián)系電話:0519-81194519
                  
                產(chǎn)品分類
                
          相關(guān)文章
          