

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-04-08
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2047
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
| 品牌 | Kanomax/日本 | 
|---|
名稱(chēng)  | Kanomax6113加野麥克斯智能型熱式風(fēng)速儀  | |
測(cè) 試 對(duì) 象  | 常溫、常壓下的潔凈空氣流  | |
測(cè)試范圍 (分辨率)  | 風(fēng)速  | 0.10~50.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~50.0m/s:0.1m/s)  | 
風(fēng)溫  | 0.0~100.0°C (0.1°C)  | |
壓力*  | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)  | |
精 度  | 風(fēng)速  | ±(讀數(shù)的3%±0.1)m/s  | 
風(fēng)溫  | ±1.0°C  | |
壓力*  | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 風(fēng)速  | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間)  | 
風(fēng)溫  | 約5秒  | |
壓力*  | 約1秒  | |
溫度補(bǔ)償精度(風(fēng)速)  | ±(讀數(shù)的5%+0.1)m/s (在5~80°C范圍內(nèi))  | |
功 能  | 測(cè)試值保持,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測(cè)量單位變換 (風(fēng)速:m/s,FPM 風(fēng)溫:°C,°F 壓力 * :kPa) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):瞬時(shí)值存儲(chǔ),平均值(zui大60秒) 存儲(chǔ),存儲(chǔ)數(shù):zui大100個(gè) 演算功能:瞬時(shí)值、zui大值、zui小值、平均值演算,原始數(shù)據(jù)顯示,日期顯示,風(fēng)速測(cè)試值條形圖顯示  | |
輸 出  | 數(shù)字輸出:RS-232C (4800,9600,19200,38400bps)?輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :演算結(jié)果、測(cè)試數(shù)據(jù)打印輸出模擬輸出* :DC 0~1V(風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力任選其一)  | |
電 源  | 6節(jié)5號(hào)干電池(也可以使用Ni-Cd電池AC適配器* :100~240V(50/60HZ)  | |
電池壽命  | 約10小時(shí) (風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20°C,打印輸出時(shí)無(wú)需使用電池)  | |
使用環(huán)境  | 本體  | 5~40°C  | 
探頭  | 0~60°C  | |
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃