

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-07
訪  問(wèn)  量:2934
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
DC系列低溫恒溫 技術(shù)指標(biāo)與參考價(jià):
型 號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動(dòng)度 (℃)  | 工作室尺寸 (mm)  | 槽深度 (mm)  | 泵流量 (L/min)  | 開(kāi)口尺寸 (mm)  | 價(jià)格(元)  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 6500.00  | 
DC-0510  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 8250.00  | ||
DC-0515  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 9980.00  | ||
DC-0520  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 11800.00  | ||
DC-0530  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 14900.00  | ||
DC-1006  | -10~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 6800.00  | 
DC-1010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 8850.00  | ||
DC-1015  | 280×250×220  | 220  | 4  | 235×160  | 11800.00  | ||
DC-1020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 16800.00  | ||
DC-1030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 17800.00  | ||
DC-2006  | -20~100  | ±0. 05  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 7100.00  | 
DC-2010  | 250×200×200  | 200  | 4  | 180×140  | 9850.00  | ||
DC-2015  | 300×250×200  | 200  | 4  | 235×160  | 12300.00  | ||
DC-2020  | 280×250×280  | 280  | 4  | 235×160  | 15900.00  | ||
DC-2030  | 400×325×230  | 230  | 13  | 310×280  | 19900.00  | ||
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 120  | 4  | 180×140  | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃