

更新時間:2024-05-24      
瀏覽次數(shù):2200THZ-82A/THZ-92A/B/C臺式氣浴恒溫振蕩器是微生物培養(yǎng)的主要設(shè)備之一。選用特種電機。溫度控制,速度測量主要元器件均采用進口。廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、制藥、食品、環(huán)保及農(nóng)業(yè)科學(xué)研究。
結(jié)構(gòu)特色:
罩蓋由透明度較好的材料制成,要直接觀察培養(yǎng)物情況。
采用無級變速的調(diào)速裝置。
工作室內(nèi)裝有風(fēng)機形成強制對流使工作室平均溫度更好。
82A型、89型:雙LED數(shù)字分別顯示溫度及速度
92型:溫度控制采用控溫儀控制,LED數(shù)字顯示。
規(guī)格參數(shù):
|              主要技術(shù)指標(biāo) Main Technical Data/型號 Type  |                          THZ-82A  |                          TPHZ-89(盤式)  |                          THZ-92A  |                          THZ-92B  |                          THZ-92C  |         
|              溫控范圍Range of Temperature Regulation  |                          室溫Room temperature +3℃~50℃  |         ||||
|              溫度波動Perturbation of Temperature  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度均勻性Homogeneity of Temperature  |                          ±1℃  |         ||||
|              轉(zhuǎn)速/分Rotating Speed  |                          50~250  |                          50~300  |         |||
|              運轉(zhuǎn)形式Rotating Kind  |                          旋轉(zhuǎn)  |                          盤式旋轉(zhuǎn)  |                          旋轉(zhuǎn)  |                          旋轉(zhuǎn)+往復(fù)  |                          往復(fù)  |         
|              功率(kw)Power  |                          400W  |                          450W  |         |||
|              振幅(mm)Shake Amplitude  |                          30  |                          30  |         |||
|              定時范圍Range per iod ic  |                          0~120min  |         ||||
|              內(nèi)室尺寸(cm)Dimensions of Inner Cell  |                          46×40×28  |                          46×36×25  |         |||
|              外形尺寸(cm)Outside Dimensions  |                          73×42×48  |                          71×46×41  |         |||
|              包裝箱尺寸(cm)Size of outside packing  |                          87×56×65  |                          80×55×56  |         |||
|              凈重/毛重 (kg)Dead Full weight  |                          47/60  |                          43/58  |         |||
        產(chǎn)品分類
        products category
  掃一掃